站点导航 | 客户服务 | 联系我们 | 2008年10月13日 星期一 |
|||
|
|||
|
首 页 | 企业介绍 | EMS | 鲜花速递 | 报刊杂志 | 礼品速递 | 集 邮 | 贺 卡 | 演出票 | 储 汇 | PAC音像 | 港澳证签注 | 用邮指南 |
|||
国内邮件资费
(2006年11月15日起执行)
单位:元
| 编号 | 业务种类 | 计费单位 | 资费标准 | ||
| 本埠(县)资费 | 外埠资费 | ||||
| 1 | 信函 | 首重100克内,每重20克 (不足20克按20克计算) |
0.80 | 1.20 | |
| 续重101-2000克每重100克 (不足100克按100克计算) |
1.20 | 2.00 | |||
| 2 | 明信片 | 每件 | 0.8 | ||
| 3 | 印刷品 | 首重100克 (不足100克按100克计算) |
0.40 | 0.70 | |
| 续重101-5000克每重100克 (不足100克按100克计算) |
0.20 | 0.40 | |||
| 5001克至28000克 | 以每5000克为一计费单位实行累加计费 | ||||
| 4 | 邮简 | 每件 | 0.80 | 1.20 | |
| 5 | 回音卡 | 每件 | 0.80 | ||
| 6 | 挂号费 | 每件 | 3.00 | ||
| 7 | 回执 | 每件 | 3.00 | ||
| 8 | 盲人读物 | 按水陆路平常邮件寄递 | 免费 | ||
| 9 | 包裹 | 每500克为一个计费单位 | 按照寄递里程分区核订,具体标准详见现行《国内包裹资例表》 | ||
| 每件挂号费 | 3.00 | ||||
| 10 | 保价费 | 每保一元 (不足一元按一元计算) |
0.01 | ||
| 每件最低保价费 | 1.00 | ||||
| 11 | 存局候领手续费 | 每件 | 函件1.00 包裹3.00 | ||
| 12 | 撤回邮件或更改收件人名址手续费 | 每件 | 3.00 | ||
| 14 | 机要邮件 | 文件类 | 首重 100 克内,每重 20 克(不足 20 克按 20 克计算) | 0.60 | 0.80 |
| 续重 101 克- 2000 克,每重 100 克(不足 100 克按 100 克计算) | 1.20 | 2.00 | |||
| 刊物类 | 首重 100 克(不足 100 克按 100 克计算) | 0.40 |
0.70 | ||
| 续重 101 克-限重,每重 100 克(不足 100 克按 100 克计算) | 0.20 | 0.40 | |||
| 挂号费 | 每件 | 3.00 |
|||
| 机要保密费 | 每件 | 3.00 | |||
说明: |
|||||
|
||||||
|